一、企业基本情况 | |||||
单位名称 | 南京凯燕电子有限公司 | ||||
处理设施地址 | 江苏省南京市江宁滨江经济开发区翔凤路6号 | ||||
二、处理企业资格许可年处理能力 | |||||
废电视机/台 | 废冰箱/台 | 废洗衣机/台 | 废空调/台 | 废电脑/套 | 合计处理能力/台 |
600000 | 400000 | 380000 | 200000 | 350000 | 1930000 |
三、拆解处理情况(报表时段:2023年1月1日-2023年3月31日) | |||||
废弃电器名称 | 接收数量 (台) | 拆解数量(台) | |||
电视机 | 7315 | 7290 | |||
电冰箱 | 82208 | 80815 | |||
洗衣机 | 12131 | 12483 | |||
房间空调器 | 37683 | 37440 | |||
微型计算机 | 1045 | 2629 |
南京凯燕电子有限公司 版权所有 苏ICP备18048288号-1