一、企业基本情况 | |||||
单位名称 | 南京凯燕电子有限公司 | ||||
处理设施地址 | 江苏省南京市江宁滨江经济开发区翔凤路6号 | ||||
二、处理企业资格许可年处理能力 | |||||
废电视机/台 | 废冰箱/台 | 废洗衣机/台 | 废空调/台 | 废电脑/套 | 合计处理能力/台 |
330000 | 600000 | 300000 | 500000 | 200000 | 1930000 |
三、拆解处理情况(报表时段:2024年7月1日-2024年9月30日) | |||||
废弃电器名称 | 接收数量 (台) | 拆解数量(台) | |||
电视机 | 1149 | 1093 | |||
电冰箱 | 126010 | 126630 | |||
洗衣机 | 56668 | 56615 | |||
房间空调器 | 147184 | 145557 | |||
微型计算机 | 663 | 0 |
南京凯燕电子有限公司 版权所有 苏ICP备18048288号-1