一、企业基本情况 | |||||
单位名称 | 南京凯燕电子有限公司 | ||||
处理设施地址 | 江苏省南京市江宁滨江经济开发区翔凤路6号 | ||||
二、处理企业资格许可年处理能力 | |||||
废电视机/台 | 废冰箱/台 | 废洗衣机/台 | 废空调/台 | 废电脑/套 | 合计处理能力/台 |
600000 | 400000 | 380000 | 200000 | 350000 | 1930000 |
三、拆解处理情况(报表时段:2020年1月1日-2020年3月31日) | |||||
废弃电器名称 | 接收数量 (台) | 拆解数量 (台) | |||
电视机 | 13306 | 19744 | |||
电冰箱 | 60333 | 58199 | |||
洗衣机 | 13963 | 9599 | |||
房间空调器 | 16453 | 15650 | |||
微型计算机 | 2460 | 3194 |
南京凯燕电子有限公司 版权所有 苏ICP备18048288号-1