| 省份 |
各地大气污染物、水污染物应纳税额标准 单位:元/污染当量 |
|
| 大气污染物 | 水污染物 | |
| 北京 | 12元 | 14元 |
| 上海 |
2018年:二氧化硫、氮氧化物的税额标准分别为6.65元/污染当量、7.6元/污染当量;其他大气污染物的税额标准为1.2元/污染当量。 2019年1月1日起,二氧化硫、氮氧化物的税额标准分别调整为7.6元/污染当量、8.55元/污染当量。 |
2018年化学需氧量税额标准为5元/污染当量,氨氮税额标准为4.8元/污染当量,第一类水污染物税额标准为1.4元/污染当量;其他类水污染物税额标准为1.4元/污染当量。 |
| 天津 |
(一)二氧化硫适用税额为每污染当量6元; (二)氮氧化物适用税额为每污染当量8元; (三)烟尘适用税额为每污染当量6元; (四)一般性粉尘适用税额为每污染当量6元; (五)其他应税大气污染物适用税额为每污染当量1.2元。 |
(一)化学需氧量适用税额为每污染当量7.5元; (二)氨氮适用税额为每污染当量7.5元; (三)其他应税水污染物适用税额为每污染当量1.4元。 |
| 河北 |
一档:9.6元, 二档:6元, 三档:4.8元, |
一档:11.2元。 二档:7元。 三档:5.6元 |
| 河南 | 4.8元 | 5.6元 |
| 山东 | 二氧化硫、氮氧化物每污染当量6元,是国标下限值的5倍!其他大气污染物每污染当量1.2元,常规排放源排放的化学需氧量、氨氮和“5项主要重金属”由1.4元提高到3元, | 水污染物(其他污染物)由0.9元提高到1.4元 |
| 山西 | 1.8元 | 2.1元 |
| 安徽 | 12月9日公布《安徽省环境保护条例》 | |
| 江苏 | 4.8元 | 5.6元 |
| 浙江 | 大气污染物每污染当量1.4元,四类重金属污染物为每污染当量1.8元 | 水污染物每污染当量1.4元,五类重金属污染物每污染当量1.8元 |
| 广东 | 1.8元 | 2.8元 |
| 福建 | 大气污染物每污染当量1.2元 | 五项重金属、化学需氧量和氨氮每污染当量1.5元,其他水污染物每污染当量1.4元。 |
| 广西 | 1.8元 | 2.8元 |
| 贵州 | 大气污染物每污染当量2.4元 | 水污染物每污染当量2.8元 |
| 海南 | 2.4元 | 水污染物每污染当量2.8元 |
| 湖北 | 废气中的二氧化硫和氮氧化物的税额为每污染当量2.4元;其余大气污染物的税额为每污染当量1.2元 | 废水中的化学需氧量、氨氮、总磷和五项主要重金属(铅、汞、铬、镉、类金属砷)的税额为每污染当量2.8元;其余水污染物的税额为每污染当量1.4元。 |
| 湖南 | 2.4元 | 3元 |
| 江西 | 1.2元 | 1.4元 |
| 云南 | 1.2元 | 1.4元 |
| 重庆 | 3.5元 | 3元 |
| 四川省 | 3.9元 | 2.8元 |
| 辽宁省 | 1.2元 | 1.4元 |
| 吉林省 | 1.2元 | 1.4元 |
| 黑龙江 | 黑龙江省地方税务局与黑龙江省环境保护厅签署《环境保护税征管协作机制备忘录》 | |
| 甘肃 | 1.2元 | 1.4元 |
| 宁夏 | 1.2元 | 1.4元 |
| 青海省 | 1.2元 | 1.4元 |
| 陕西省 | 1.2元 | 1.4元 |
| 新疆 | 1.2元 | 1.4元 |
| 内蒙古 | 内蒙古自治区人大常委会关于批准内蒙古自治区人民政府关于我区应税大气污染物和水污染物环境保护税具体适用税额等建议的决议 | |
| 西藏 | 开展征收方案 | |
南京凯燕电子有限公司 版权所有 苏ICP备18048288号-1